Захворюваність в Україні на ВІЛ

За даними дослідження за три перші місяці 2025 року послуги з тестування на ВІЛ знизилися на 7,6%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб знизилась, однак дані засвідчують, що рівень захворюваності на ВІЛ в Україні все ще залишається високим.
Обсяги тестувань в Україні на наявність ВІЛ-інфекції станом на 01.04.2025 р
| Категорії осіб, які пройшли обстеження | Обстежено | Виявлено ВІЛ-інфекцію |
| Кількість осіб, усього (громадян України) | 674088 | 2514 |
| із них: особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими | 4923 | 313 |
| із них: гетеросексуальні контакти | 4740 | 306 |
| із них: гомосексуальні контакти | 183 | 7 |
| із них: споживачі ін’єкційних наркотичних речовин | 12460 | 210 |
| із них: активні споживачі ін’єкційних наркотичних речовин | 6412 | 90 |
| із них: особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з не відомим ВІЛ-статусом | 2215 | 35 |
| із них: особи з симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом | 3304 | 8 |
| із них: особи з ризикованою статевою поведінкою | 16687 | 298 |
| із них: особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами | 13971 | 293 |
| із них: особи з інших груп ризику щодо інфікування ВІЛ, обстежені за епідеміологічними показаннями | 5011 | 58 |
| із них: діти віком 0 – 18 років | 893 | 3 |
| із них: донори | 150237 | 27 |
| вагітні, обстежені вперше протягом вагітності, незалежно від терміну вагітності | 48343 | 60 |
| із них: особи, які перебувають у місцях позбавлення волі | 13124 | 67 |
| із них: особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, за яких пропонують послуги з консультування і тестування у разі звернення по медичну допомогу в закладах охорони здоров’я (далі – 303) | 179708 | 814 |
| із них: діти віком 0 – 18 років | 4101 | 9 |
| із них: дорослі | 175607 | 805 |
За матеріалами Центру громадського здоров’я МОЗ України:
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/statistika-z-vilsnidu